
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Ostatni meczwszystkie
2026/2027I liga
Średnia
3 762
+77%vs. 2025/2026Ranking27/53
2025/2026II liga
Średnia
2 121
+2%vs. 2024/2025Ranking33/54
Wszystkie sezony
Średnia
3 535
Ranking23/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 762+77% | 8/17 | 27/53 | |||
| 2025/2026 | 2 121+2% | 4/18 | 33/54 | |||
| 2024/2025 | 2 081-39% | 2/18 | 32/54 | |||
| 2023/2024 | 3 414-15% | 11/18 | 28/54 | |||
| 2022/2023 | 4 014+35% | 5/18 | 20/54 | |||
| 2021/2022 | 2 977-24% | 5/18 | 21/54 | |||
| 2020/2021 | 3 897+2% | 9/16 | 10/53 | |||
| 2019/2020 | 3 820+76% | 1/18 | 13/52 | |||
| 2018/2019 | 2 175-49% | 5/18 | 24/52 | |||
| 2017/2018 | 4 275-27% | 2/18 | 16/52 | |||
| 2016/2017 | 5 831+14% | 2/18 | 13/52 | |||
| 2015/2016 | 5 101+31% | 14/16 | 16/52 | |||
| 2014/2015 | 3 901+28% | 13/16 | 15/52 | |||
| 2013/2014 | 3 036+6% | 15/16 | 15/16 | |||
| 2012/2013 | 2 854-18% | 15/16 | 15/16 | |||
| 2011/2012 | 3 462 | 13/16 | 13/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 15
Wyświetlono 1–18 z 255 meczów