
Jagiellonia Białystok
porównaj z: Legia Warszawa
Ostatni meczwszystkie
2026/2027Ekstraklasa
Średnia
18 477
+4%vs. 2025/2026Ranking7/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
17 818
+8%vs. 2024/2025Ranking6/54
Wszystkie sezony
Średnia
9 803
Ranking8/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 18 477+4% | 7/18 | 7/53 | |||
| 2025/2026 | 17 818+8% | 5/18 | 6/54 | |||
| 2024/2025 | 16 473+20% | 7/18 | 8/54 | |||
| 2023/2024 | 13 723+52% | 8/18 | 9/54 | |||
| 2022/2023 | 9 058+30% | 8/18 | 10/54 | |||
| 2021/2022 | 6 977+36% | 9/18 | 10/54 | |||
| 2020/2021 | 5 147-37% | 6/16 | 7/53 | |||
| 2019/2020 | 8 113-14% | 7/16 | 8/52 | |||
| 2018/2019 | 9 458-14% | 6/16 | 7/52 | |||
| 2017/2018 | 10 991-19% | 5/16 | 5/52 | |||
| 2016/2017 | 13 493+32% | 5/16 | 5/52 | |||
| 2015/2016 | 10 227-5% | 5/16 | 5/52 | |||
| 2014/2015 | 10 750+125% | 6/16 | 6/52 | |||
| 2013/2014 | 4 786+42% | 14/16 | 14/16 | |||
| 2012/2013 | 3 377-17% | 13/16 | 13/16 | |||
| 2011/2012 | 4 084-28% | 11/16 | 11/16 | |||
| 2010/2011 | 5 651 | 13/16 | 13/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 278 meczów