2026/2027Ekstraklasa
Średnia
13 722
+17%vs. 2025/2026Ranking9/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
11 732
+5%vs. 2024/2025Ranking14/54
Wszystkie sezony
Średnia
7 713
Ranking12/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 722+17% | 9/18 | 9/53 | |||
| 2025/2026 | 11 732+5% | 11/18 | 14/54 | |||
| 2024/2025 | 11 139+4% | 10/18 | 12/54 | |||
| 2023/2024 | 10 720+7% | 9/18 | 10/54 | |||
| 2022/2023 | 10 065+123% | 7/18 | 8/54 | |||
| 2021/2022 | 4 520+64% | 4/18 | 14/54 | |||
| 2020/2021 | 2 760-39% | 5/18 | 17/53 | |||
| 2019/2020 | 4 546-32% | 10/16 | 11/52 | |||
| 2018/2019 | 6 643-12% | 10/16 | 11/52 | |||
| 2017/2018 | 7 520+4% | 9/16 | 9/52 | |||
| 2016/2017 | 7 212+9% | 9/16 | 10/52 | |||
| 2015/2016 | 6 606+5% | 11/16 | 11/52 | |||
| 2014/2015 | 6 286-6% | 8/16 | 8/52 | |||
| 2013/2014 | 6 684-3% | 8/16 | 8/16 | |||
| 2012/2013 | 6 913-12% | 7/16 | 7/16 | |||
| 2011/2012 | 7 870-10% | 7/16 | 7/16 | |||
| 2010/2011 | 8 713 | 4/16 | 4/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 279 meczów
