2026/2027Ekstraklasa
Średnia
27 105
+13%vs. 2025/2026Ranking2/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
23 888
+39%vs. 2024/2025Ranking3/54
Wszystkie sezony
Średnia
11 483
Ranking7/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 27 105+13% | 2/18 | 2/53 | |||
| 2025/2026 | 23 888+39% | 2/18 | 3/54 | |||
| 2024/2025 | 17 129+4% | 5/18 | 6/54 | |||
| 2023/2024 | 16 406+12% | 7/18 | 8/54 | |||
| 2022/2023 | 14 618+21% | 5/18 | 5/54 | |||
| 2021/2022 | 12 043+20% | 4/18 | 5/54 | |||
| 2020/2021 | 10 043-9% | 2/16 | 2/53 | |||
| 2019/2020 | 11 041-16% | 5/16 | 6/52 | |||
| 2018/2019 | 13 205-30% | 4/16 | 5/52 | |||
| 2017/2018 | 18 920+78% | 2/16 | 2/52 | |||
| 2016/2017 | 10 636+14% | 1/18 | 6/52 | |||
| 2015/2016 | 9 340+215% | 6/16 | 6/52 | |||
| 2014/2015 | 2 961-1% | 15/16 | 17/52 | |||
| 2013/2014 | 2 999+1% | 16/16 | 16/16 | |||
| 2012/2013 | 2 969-3% | 14/16 | 14/16 | |||
| 2011/2012 | 3 060-65% | 14/16 | 14/16 | |||
| 2010/2011 | 8 700 | 5/16 | 5/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 275 meczów
