
Lech Poznań
porównaj z: Legia Warszawa
Ostatni meczwszystkie
2026/2027Ekstraklasa
Średnia
26 947
-13%vs. 2025/2026Ranking3/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
31 066
+7%vs. 2024/2025Ranking1/54
Wszystkie sezony
Średnia
20 524
Ranking1/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 26 947-13% | 3/18 | 3/53 | |||
| 2025/2026 | 31 066+7% | 1/18 | 1/54 | |||
| 2024/2025 | 28 947+16% | 1/18 | 1/54 | |||
| 2023/2024 | 24 852+20% | 1/18 | 1/54 | |||
| 2022/2023 | 20 736-8% | 2/18 | 2/54 | |||
| 2021/2022 | 22 560+121% | 1/18 | 1/54 | |||
| 2020/2021 | 10 221-22% | 1/16 | 1/53 | |||
| 2019/2020 | 13 084+9% | 3/16 | 4/52 | |||
| 2018/2019 | 11 953-42% | 5/16 | 6/52 | |||
| 2017/2018 | 20 544+5% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2016/2017 | 19 631+17% | 2/16 | 2/52 | |||
| 2015/2016 | 16 761-16% | 2/16 | 2/52 | |||
| 2014/2015 | 20 054+2% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2013/2014 | 19 575-14% | 1/16 | 1/16 | |||
| 2012/2013 | 22 640+44% | 1/16 | 1/16 | |||
| 2011/2012 | 15 723-21% | 5/16 | 5/16 | |||
| 2010/2011 | 19 963 | 1/16 | 1/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 279 meczów